国家实验室用水标准
文章来源:福州科境水处理工程有限公司作者:福州科境水处理发表时间:2012-07-09 11:23:00
国家实验室用水标准
中国国家实验室分析用水标准(GB6682-2006)《分析实验室用水规格和实验方法》:
指标名称 | 一级水 | 二级水 | 三级水 |
1级水>10MΩ | 2级水>1MΩ | 3级水>0.2MΩ | |
PH值范围(25℃) | -- | -- | 5.0-7.5 |
比电阻MΩ.cm(25℃)> | 10 | 1 | 0.2 |
电导率(25℃)≤ | 0.1 | 1 | 5 |
可氧化物[以O计]mg/L | -- | 0.08 | 0.40 |
吸光度(254nm,1cm光程)≤ | 0.001 | 0.01 | -- |
二氧化硅(mg/L) | 0.02 | 0.05 | -- |
蒸发残渣(mg/L) | -- | 1.0 | 2.0 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣